X射线平板探测器



医疗
| Model | 成像面积 | 动静态 | 数据接口 | 像素尺寸 (μm) | 暗盒尺寸 | 帧速 (FPS) | 特殊技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000RF | 1000 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 25 | |
| 1500Cw | 1500 | 静态 | 无线 | 154 | 是 | ||
| 1500Cwe | 1500 | 静态 | 无线 | 140 | 是 | ||
| 1800Cw | 1800 | 静态 | 无线 | 154 | 是 | ||
| 1800Cwe | 1800 | 静态 | 无线 | 140 | 是 | ||
| 1800Cwe-M | 1800 | 静态 | 无线 | 140 | 是 | ||
| 1800IF | 1800 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 高能应用 | |
| 1800Le | 1800 | 动态 | 有线 | 140 | 否 | ||
| 1800RF | 1800 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | DAEC | |
| 1800RF-II | 1800 | 动态 | 有线 | 140 | 否 | ||
| 560RF | 560 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 40 | |
| 750C | 750 | 静态 | 有线 | 120 | 是 | ||
| 750Cw | 750 | 静态 | 无线 | 120 | 是 | AED | |
| 750M | 750 | 动态 | 有线 | 77 | 否 | ||
| 750Mc | 750 | 动态 | 有线 | 77 | 是 | ||
| 750Mt | 750 | 动态 | 有线 | 77 | 否 | TOMO | |
| 4343X | 1800 | 动态 | 有线 | 100 | 是 | 25 | DDR |
| 3643W | 1500 | 动态 | 无线 | 100 | 是 | 30 | DAEC |
| 4343W | 1800 | 动态 | 无线 | 100 | 是 | 30 | DAEC |
| 3600RF | 3600 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 25 | |
| 560RFZ | 560 | 静态 | 有线 | 148 | 否 | ||
| 1500C | 1500 | 静态 | 有线 | 154 | 是 | ||
| 1500L | 1500 | 静态 | 有线 | 154 | 否 | ||
| 1800R | 1800 | 否 | |||||
| 1500P | 1500 | 静态 | 无线 | 否 | |||
| 500M | 500 | 否 | |||||
| 1800L | 1800 | 静态 | 有线 | 154 | 是 | ||
| 560RF-II | 560 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 60 | |
| 560 DE | 560 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 30 | Dual Energy |
| 560RF-DE | 560 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 60 | Dual Energy |
| 1200RF | 1200 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 120 | |
| 2000RF | 2000 | 动态 | 有线 | 118 | 否 | 30 | |
| 750S | 750 | 动态 | 有线 | 120 | 否 | ||
| 750Sf | 750 | 动态 | 有线 | 120 | 否 | 柔性屏 | |
| 1500S | 1500 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | ||
| 1500SF | 1500 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 柔性屏 | |
| 1500P | 1500 | 动态 | 无线 | 154 | 否 | ||
| 1313HR | 160 | 动态 | 有线 | 84 | 否 | 100 | |
| 240I | 240 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 33 | |
| 240IFT | 240 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 90 | |
| 560IF | 560 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 34 | |
| 4343IF | 1800 | 动态 | 有线 | 140 | 否 | 10 | |
| 1800IF | 1800 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 33 | |
| 4343HE | 1800 | 动态 | 有线 | 140 | 否 | 40 | |
| 240RF | 240 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | ||
| 560RF | 560 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 30 | |
| 750IF | 750 | 动态 | 有线 | 120 | 否 | 35 | |
| 750L | 750 | 静态 | 有线 | 120 | 否 | ||
| 2301 | 16 | 动态 | 有线 | 100 | 否 | 60 |
工业
| Model | 成像面积 | 动静态 | 数据接口 | 像素尺寸 (μm) | 暗盒尺寸 | 帧速 (FPS) | 特殊技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000RF | 1000 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 25 | |
| 1500Cw | 1500 | 静态 | 无线 | 154 | 是 | ||
| 1500Cwe | 1500 | 静态 | 无线 | 140 | 是 | ||
| 1800Cw | 1800 | 静态 | 无线 | 154 | 是 | ||
| 1800Cwe | 1800 | 静态 | 无线 | 140 | 是 | ||
| 1800Cwe-M | 1800 | 静态 | 无线 | 140 | 是 | ||
| 1800IF | 1800 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 高能应用 | |
| 1800Le | 1800 | 动态 | 有线 | 140 | 否 | ||
| 1800RF | 1800 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | DAEC | |
| 1800RF-II | 1800 | 动态 | 有线 | 140 | 否 | ||
| 560RF | 560 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 40 | |
| 750C | 750 | 静态 | 有线 | 120 | 是 | ||
| 750Cw | 750 | 静态 | 无线 | 120 | 是 | AED | |
| 750M | 750 | 动态 | 有线 | 77 | 否 | ||
| 750Mc | 750 | 动态 | 有线 | 77 | 是 | ||
| 750Mt | 750 | 动态 | 有线 | 77 | 否 | TOMO | |
| 4343X | 1800 | 动态 | 有线 | 100 | 是 | 25 | DDR |
| 3643W | 1500 | 动态 | 无线 | 100 | 是 | 30 | DAEC |
| 4343W | 1800 | 动态 | 无线 | 100 | 是 | 30 | DAEC |
| 3600RF | 3600 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 25 | |
| 560RFZ | 560 | 静态 | 有线 | 148 | 否 | ||
| 1500C | 1500 | 静态 | 有线 | 154 | 是 | ||
| 1500L | 1500 | 静态 | 有线 | 154 | 否 | ||
| 1800R | 1800 | 否 | |||||
| 1500P | 1500 | 静态 | 无线 | 否 | |||
| 500M | 500 | 否 | |||||
| 1800L | 1800 | 静态 | 有线 | 154 | 是 | ||
| 560RF-II | 560 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 60 | |
| 560 DE | 560 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 30 | Dual Energy |
| 560RF-DE | 560 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 60 | Dual Energy |
| 1200RF | 1200 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 120 | |
| 2000RF | 2000 | 动态 | 有线 | 118 | 否 | 30 | |
| 750S | 750 | 动态 | 有线 | 120 | 否 | ||
| 750Sf | 750 | 动态 | 有线 | 120 | 否 | 柔性屏 | |
| 1500S | 1500 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | ||
| 1500SF | 1500 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 柔性屏 | |
| 1500P | 1500 | 动态 | 无线 | 154 | 否 | ||
| 1313HR | 160 | 动态 | 有线 | 84 | 否 | 100 | |
| 240I | 240 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 33 | |
| 240IFT | 240 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 90 | |
| 560IF | 560 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 34 | |
| 4343IF | 1800 | 动态 | 有线 | 140 | 否 | 10 | |
| 1800IF | 1800 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 33 | |
| 4343HE | 1800 | 动态 | 有线 | 140 | 否 | 40 | |
| 240RF | 240 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | ||
| 560RF | 560 | 动态 | 有线 | 154 | 否 | 30 | |
| 750IF | 750 | 动态 | 有线 | 120 | 否 | 35 | |
| 750L | 750 | 静态 | 有线 | 120 | 否 | ||
| 2301 | 16 | 动态 | 有线 | 100 | 否 | 60 |
口腔
Empty tab. Edit page to add content here.